投資人專區

月營收資料

月份 本月營收(新台幣仟元) 發佈日期
一月份 112,530 2022 / 02 / 07
二月份 117,613 2022 / 03 / 04
三月份 137,557 2022 / 04 / 06
四月份 129,428 2022 / 05 / 05
五月份 125,213 2022 / 06 / 06
六月份 135,046 2022 / 07 / 05
七月份 130,875 2022 / 08 / 05
八月份 135,036 2022 / 09 / 05
九月份 130,377 2022 / 10 / 05
十月份 132,574 2022 / 11 / 04
十一月份 121,505 2022 / 12 / 05
十二月份 121,480 2023 / 01 / 05
  • 地址:新竹縣竹北市莊敬北路431號
  • TEL:886-3-5509980
  • FAX:886-3-5501880
  • E-Mail:ksmt_svr@ksmt.com.tw