投資人專區

月營收資料

月份 本月營收(新台幣仟元) 發佈日期
一月份 120,081 2023 / 01
二月份 120,656 2023 / 02
三月份 131,719 2023 / 03
四月份 120,009 2023 / 04
五月份 110,363 2023 / 05
六月份 115,015 2023 / 06
七月份 115,342 2023 / 07
八月份 115,669 2023 / 08
九月份 115,779 2023 / 09
十月份 119,475 2023 / 10
十一月份 110,447 2023 / 11
十二月份 115,671 2023 / 12
  • 地址:新竹縣竹北市莊敬北路431號
  • TEL:886-3-5509980
  • FAX:886-3-5501880
  • E-Mail:ksmt_svr@ksmt.com.tw